lfd.Nr. | Thema |
1 | Erläutern Sie Aufbau, Funktion und Arbeitsweise der Schicht 1 des ATM-Schichtenmodells! |
2 | Erläutern Sie Aufbau, Funktion und Arbeitsweise der Schicht 2 des ATM-Schichtenmodells! |
3 | Erläutern Sie Aufbau, Funktion und Arbeitsweise der Schicht 3 des ATM-Schichtenmodells! |
4 | Erläutern Sie Aufbau, Funktion und Arbeitsweise der Signalisierung im ATM-Schichtenmodell! |
5 | Erläutern Sie Funktion und Arbeitsweise von LANE! Untersuchen Sie die erreichbaren Daten-übertragungsraten unter LANE für verschieden gro-ße Blocklängen der Pakete und diskutieren Sie die Ergebnisse! |
6 | Erläutern Sie Funktion und Arbeitsweise von Clas-sical IP! Untersuchen Sie die erreichbaren Daten-übertragungsraten unter CIP für verschieden große Blocklängen der Pakete und diskutieren Sie die Er-gebnisse! |
7 | Erläutern Sie Aufbau, Funktion und Arbeitsweise von FE und GE! Untersuchen Sie die erreichbaren Datenübertragungsraten unter FE für verschieden große Blocklängen der Pakete und diskutieren Sie die Ergebnisse! |
8 | Diskutieren Sie die Möglichkeiten und Grenzen von QoS bzw. CoS im Vergleich zwischen ATM, FE und GE! |
9 | Erläutern Sie Funktionsweise und Verwendung des IP-Protokolls! Vergleichen Sie dabei auch IPv4 und IPv6! |
10 | Erläutern Sie Aufbau, Arbeitsweise und Nutzungs-möglichkeiten des regionalen Wissenschaftsnetzes, in das die Leipziger Hochschuleinrichtungen einge-bunden sind bzw. Eintrittspunkte haben, welche Protokolle und Dienste werden darauf genutzt bzw. wären zusätzlich oder künftig wünschenswert? |
11 | Erläutern Sie Aufbau, Arbeitsweise und Nutzungs-möglichkeiten des regionalen HLkomm-Netzes, in das Leipziger Hochschuleinrichtungen eingebunden sind bzw. Eintrittspunkte haben, welche Protokolle und Dienste werden darauf genutzt bzw. wären zu-sätzlich oder künftig wünschenswert? |
12 | Erläutern Sie Aufbau und Arbeitsweise des HTWK-Rechnernetzes, welche Protokolle und Dienste wer-den darauf genutzt bzw. wären zusätzlich oder künf-tig wünschenswert? Beschreiben Sie insbesondere die Anbindung des Universitätsnetzes. |
13 | Erläutern Sie Aufbau und Funktionsweise, Mög-lichkeiten und Grenzen des UMTS, welche Dienste werden darauf angeboten? |
14 | Erläutern Sie Aufbau, Funktion und Arbeitsweise von SDH. Betrachten Sie insbesondere das Beispiel der HLkomm. Führen Sie nach Möglichkeit einen Test der Übertragungsgeschwindigkeiten mit An-wendungen an der HTWK durch und diskutieren Sie die Ergebnisse. |
15 | Erläutern Sie ein Verfahren der Überlast-Überwachung in Computernetzwerken? Welche Möglichkeiten gibt / nutzt das HLkomm-Netz? |
16 | Erläutern Sie Aufbau, Funktion, Arbeitsweise und Zusammenspiel von S2M-Kanälen im Netz der HLkomm! Führen Sie nach Möglichkeit einen Test der Übertragungsgeschwindigkeiten mit Anwen-dungen an der HTWK durch und diskutieren Sie die Ergebnisse. |
17 | Erläutern Sie Routing-Verfahren für Hochge-schwindigkeitsnetze, insbesondere für die Berück-sichtigung von geforderten Dienstqualitäten (Diff-Serv, RSVP)! |
lfd.Nr. | Thema |
1 | Erläutern Sie Funktionsweise, Verwendung und Möglichkeiten des SNMP v1/v2! Entwerfen Sie ein Übungsbeispiel und diskutieren Sie verschiedene Optionen! |
2 | Installieren Sie ein Demo-Systemmanagement-Paket von BMC und diskutieren Sie verschiedene optiona-le Anwendungsmöglichkeiten dieses Systems! |
3 | Programmieren Sie eine Ressourcen-Abfrage der Registry für definierte Komponenten unter Win-dows98! Erläutern und diskutieren Sie die Arbeits- und Anwendungsmöglichkeiten! |
4 | Programmieren Sie eine Ressourcen-Abfrage der Registry für definierte Komponenten unter Win-dows2000! Erläutern und diskutieren Sie die Ar-beits- und Anwendungsmöglichkeiten! |
5 | Erläutern Sie die Einsatzmöglichkeiten des in Win-dows integrierten Systemmanagements für die Software-Verteilung in lokalen Netzen! Diskutieren Sie Anwendungsbeispiele und –ergebnisse! |
6 | Erläutern Sie die Einsatzmöglichkeiten des in Win-dows integrierten Systemmanagements für die Ü-berwachung entfernter Geräte in lokalen Netzen, welche Komponenten sind verfügbar? Diskutieren Sie Anwendungsbeispiele und –ergebnisse! |
7 | Erläutern Sie die Einsatzmöglichkeiten des in Win-dows integrierten Systemmanagements für die Ü-berwachung von Protokollen in lokalen Netzen, welche Komponenten sind verfügbar? Diskutieren Sie Anwendungsbeispiele und –ergebnisse! |
8 | Erläutern Sie die Einsatzmöglichkeiten des in Win-dows integrierten Systemmanagements für die Ü-berwachung lokaler Ressourcen in lokalen Netzen, welche Komponenten sind verfügbar? Diskutieren Sie Anwendungsbeispiele und –ergebnisse! |
9 | Erläutern Sie Aufbau, Arbeitsweise und Manage-mentmöglichkeiten des regionalen Wissenschafts-netzes, in das die Leipziger Hochschuleinrichtungen eingebunden sind bzw. Eintrittspunkte haben, wel-che Protokolle und Dienste werden dazu genutzt bzw. wären zusätzlich oder künftig wünschenswert? |
10 | Erläutern Sie Aufbau, Arbeitsweise und Manage-mentmöglichkeiten des regionalen HLkomm-Netzes, in das Leipziger Hochschuleinrichtungen eingebunden sind bzw. Eintrittspunkte haben, wel-che Protokolle und Dienste werden dazu genutzt bzw. wären zusätzlich oder künftig wünschenswert? |
11 | Erläutern Sie Aufbau und Managementmöglichkei-ten des HTWK-Rechnernetzes, welche Protokolle und Dienste werden dazu genutzt bzw. wären zu-sätzlich oder künftig wünschenswert? Beschreiben Sie insbesondere die diesbezügliche Anbindung von Management-Möglichkeiten von Seiten des Univer-sitätsnetzes. |
12 | Erläutern Sie Managementmöglichkeiten von SDH bei der HLkomm! |
13 | Erläutern Sie ein Verfahren der Überlast-Überwachung in Computernetzwerken? Welche Möglichkeiten gibt / nutzt das HLkomm-Netz? |
14 | Erläutern Sie Managementmöglichkeiten von S2M-Kanälen im Netz der HLkomm! |
15 | Die Möglichkeiten der Software-Verteilung unter Tivoli TME10 |
16 | Die Möglichkeiten des Fehler- und Event-Managements unter Tivoli TME10 |
17 | Die Möglichkeiten des Netzwerk-Managements unter Tivoli TME10 |
18 | Die Möglichkeiten des Performance-Managements unter Tivoli TME10 |
19 | Die Möglichkeiten des Security-Managements unter Tivoli TME10 |
20 | Die Möglichkeiten des Autodiscovery unter Tivoli TME10 |
21 | Die Möglichkeiten des Remote-Control unter Tivoli TME10 |
lfd.Nr. | Thema |
1 | AV-online-Kommunikation in PAL/Hifi im Netz der Leipziger Hochschulen - Aufbau eines Demo-Systems und Diskussion von Einsatzmöglichkeiten |
2 | 3D-Videoübertragung in LAN, Aufbau eines Demo-Systems und Recherche über Einsatzmöglichkeiten |
3 | Die Verarbeitung von MPEG-4-Datenströmen unter LINUX und Windows |
4 | Nutzungsmöglichkeiten des HLkomm-Netzes zur AV-Kommunikation über E1 und SDH |
5 | Multimediale Datenübertragung mit Hilfe der MBone-Tools |
6 | Die Nutzungsmöglichkeiten von IPv4 und IPv6 zur multimedialen Kommunikation |
7 | Programmieren Sie eine Ressourcen-Abfrage der Re-gistry für definierte Komponenten unter Windows98! Erläutern und diskutieren Sie die Arbeits- und An-wendungsmöglichkeiten! |
8 | Programmieren Sie eine Ressourcen-Abfrage der Re-gistry für definierte Komponenten unter Win-dows2000! Erläutern und diskutieren Sie die Arbeits- und Anwendungsmöglichkeiten! |
9 | Programmieren Sie eine Ressourcen-Abfrage der Re-gistry für definierte Komponenten unter LINUX! Er-läutern und diskutieren Sie die Arbeits- und Anwen-dungsmöglichkeiten! |
10 | Diskutieren Sie Einsatzmöglichkeiten für Online-AV-Kommunikationsdienste im regionalen Wissen-schaftsnetz, in das die Leipziger Hochschuleinrich-tungen eingebunden sind, welche Protokolle und Dienste werden dazu genutzt bzw. wären zusätzlich oder künftig wünschenswert? |
11 | Diskutieren Sie Einsatzmöglichkeiten für Online-AV-Kommunikationsdienste im regionalen HLkomm-Netz, in das Leipziger Hochschuleinrichtungen Ein-trittspunkte haben, welche Protokolle und Dienste werden dazu genutzt bzw. wären zusätzlich oder künf-tig wünschenswert? |
12 | Diskutieren Sie Einsatzmöglichkeiten für Online-AV-Kommunikationsdienste im Universitäts-Rechnernetz, welche Protokolle und Dienste werden dazu genutzt bzw. wären zusätzlich oder künftig wünschenswert? Beschreiben Sie insbesondere die diesbezügliche An-bindung weiterer Leipziger Hochschuleinrichtungen. |
13 | Erläutern Sie ein Verfahren der Überlast-Überwachung in Computernetzwerken? Welche Mög-lichkeiten gibt / nutzt das HLkomm-Netz? |
14 | Diskutieren Sie Einsatzmöglichkeiten für Online-AV-Kommunikationsdienste auf S2M- bzw. E1-Kanälen im Netz der HLkomm! |
15 | Erläutern Sie Funktion und Arbeitsweise von LANE! Untersuchen Sie die erreichbaren Datenübertragungs-raten unter LANE für verschieden große Blocklängen der Pakete und diskutieren Sie die Ergebnisse! |
16 | Erläutern Sie Funktion und Arbeitsweise von Classi-cal IP! Untersuchen Sie die erreichbaren Datenüber-tragungsraten unter CIP für verschieden große Block-längen der Pakete und diskutieren Sie die Ergebnisse! |
17 | Erläutern Sie Aufbau, Funktion und Arbeitsweise von FE und GE! Untersuchen Sie die erreichbaren Daten-übertragungsraten unter FE für verschieden große Blocklängen der Pakete und diskutieren Sie die Er-gebnisse! |
18 | Erläutern Sie Funktionsweise und Verwendung des IP-Protokolls! Vergleichen Sie dabei auch IPv4 und IPv6! |
19 | Diskutieren Sie Einsatzmöglichkeiten für Online-AV-Kommunikationsdienste unter UMTS, welche weite-ren Dienste werden darauf angeboten? |
20 | |
21 |
Interessenten für Praktikumarbeiten zu obigen Themen wenden
sich bitte an:
Prof. Dr.
Klaus Hänßgen, Tel.: (0341) 3076
6610, e-mail: haenssgeimn.htwk-leipzig.de)
Weitere Themen bei Praxispartnern und in Projekten:
Impressum:
Herausgeber: HTWK Leipzig, FbIMN,
Informationssysteme/Multimediatechnologie
Verantwortlich: Prof.
Dr. Klaus Hänßgen (e-mail:
haenssgeimn.htwk-leipzig.de)
Seitenbetreuer:
Letzte Änderung: 05.12.01
Status: permanent